<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AleLokata.pl</title>
	<atom:link href="http://alelokata.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alelokata.net.pl</link>
	<description>Lokaty bankowe - to proste!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lokata bez podatku Belki &#8211; zmiany w  2012 roku</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-bez-podatku-belki-zmiany-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-bez-podatku-belki-zmiany-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty bankowe bez podatku Belki stały się bardzo popularnym zabiegiem, mającym ochronić nasze oszczędności przed pomniejszaniem ich zysków. Na czym on polega? Przede wszystkim na odprowadzaniu przez banki 19% wartości zgromadzonych przez nas odsetek, na rzecz skarbu państwa. Podatek ten znacząco ograniczał zyski z lokat &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-bez-podatku-belki-zmiany-w-2012-roku/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokaty bankowe bez podatku Belki stały się bardzo popularnym zabiegiem, mającym ochronić nasze oszczędności przed pomniejszaniem ich zysków. Na czym on polega? Przede wszystkim na odprowadzaniu przez banki 19% wartości zgromadzonych przez nas odsetek, na rzecz skarbu państwa. Podatek ten znacząco ograniczał zyski z lokat bankowych, w związku z czym, wiele z nich, chcąc pozyskać klientów, znalazło sposób na ominięcie jego płacenia przez klientów.</p>
<p>Jednakże sam podatek od zysków kapitałowych nie oblicza się sposobem pomnożenia uzyskanej kwoty przez 19%. Jego wyznaczenie przebiega następująco: kwotę zysku zaokrągla się do pełnych złotówek, następnie od niej oblicz się 19% i znów zaokrągla do pełnych złotówek. Dzięki temu zabiegowi możliwe było stworzenie lokat, które nie będą zmuszały klientów do odprowadzania podatku. Mogło się tak stać dzięki temu, iż niektóre lokaty oferowały dzienna kapitalizację odsetek, a ich maksymalna kwota nie pozwalała na to, aby z przytoczonego działania matematycznego wychodził wartość dodatnia.</p>
<p>Dzięki temu powstało wiele lokat tzw. antybelkowych, które przy nominalnie niższym oprocentowaniu, dawały jednakże realnie wyższe zyski, dzięki ominięciu konieczności odprowadzania podatku. Ustawa budżetowa, przewidziana na rok 2012 ogranicza jednakże znacznie możliwość wprowadzania tego rodzaju zabiegów. Ma bowiem zostać wprowadzona zasada naliczania podatku od zysków kapitałowych przy zaokrąglaniu kwoty odsetek do pełnych groszy a nie złotówek, jak było do tej pory. Przy takim wyliczeniu, lokaty z dzienną kapitalizacja odsetek stracą racje bytu i nie będą już chroniły konsumentów przed koniecznością płacenia podatku Belki.</p>
<p>Banki jednakże już szykują się do batalii o klientów, planując wprowadzenie produktów, które będą nisko oprocentowane, jednakże za ich prowadzenie wypłacane będą nagrody, premie lub innego typu gratyfikacje, których podatek Belki nie obejmie. To, na ile okażą się one skuteczne, przekonamy się w najbliższym czasie, dokonując podstawowych kalkulacji zysków, jakie przyniosą nasze oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-bez-podatku-belki-zmiany-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIBOR i WIBID</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/wibor-i-wibid/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/wibor-i-wibid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę lub myślimy o założeniu lokaty, to większość z nas próbuje poznać choćby najprostsze zasady funkcjonowania rynku finansowego. Nie jest to wcale łatwe, szczególnie jeżeli stajemy przed bardzo dużą liczbą skrótów z WIBOR i WIBID na czele. Co one oznaczają &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/wibor-i-wibid/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przypadku, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę lub myślimy o założeniu lokaty, to większość z nas próbuje poznać choćby najprostsze zasady funkcjonowania rynku finansowego. Nie jest to wcale łatwe, szczególnie jeżeli stajemy przed bardzo dużą liczbą skrótów z WIBOR i WIBID na czele. Co one oznaczają i jaki jest ich wpływ na nasze finanse?</p>
<p>Warsaw Interbank Offer Rate, czyli WIBOR, to oprocentowanie, jakie może wystąpić w przypadku udzielenia pożyczki jednemu bankowi przez drugi bank. Jest to, najprościej rzecz ujmując, cena za jaką banki są w stanie pożyczać sobie pieniądze. Jakie to ma przełożenie na nasze finanse? Zakładając lokatę, niejako oddajemy swoje pieniądze do dyspozycji banku, w zamian za określone oprocentowanie. Jest to koszt, jaki ponosi bank, za de facto pożyczenie pieniędzy od nas. W przypadku, gdy osób chętnych do założenia lokaty jest niewystarczająco dużo, może się okazać, że bank, będzie musiał pożyczyć pieniądze od innego banku. Wtedy też pojawia się WIBOR. Pojęcie to funkcjonuje od ponad 10 lat. Jego poziom jest ustalany codziennie, w oparciu o tzw. fixing. Jest on określany na podstawie wpływających w danym dniu stawek a jego wysokość to średnia arytmetyczna, po odrzuceniu dwóch najwyższych i najniższych ofert. Dzięki temu, banki mogą zawierać ze sobą transakcje, tylko według stawek oznaczonych na dany dzień. Ta wysokość oprocentowania jest określana w stosunku do bardzo różnorodnych transakcji, od jednodniowych po roczne.</p>
<p>Z WIBOR-em ściśle powiązany jest WIBID, który to jest wartością rocznej stopy oprocentowania, jaki banki są w stanie ponieść w ramach depozytów przyjętych od innych banków. Poziom ten jest również ustalany w trybie codziennym. Okres, na jaki zawierane są tego typu transakcje, jest określany zarówno na jeden dzień jak i na rok. Aby banki nie traciły pieniędzy w ramach pożyczania ich sobie nawzajem, WIBID powinien być określony na niższym poziomie, niż WIBOR. Główną zasadą panującą w tego rodzaju zależnościach jest fakt, że im dłuższy okres pożyczki zaciąganej przez bank, tym wyższe jej oprocentowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/wibor-i-wibid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krzywa rentowności lokat</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/krzywa-rentownosci-lokat/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/krzywa-rentownosci-lokat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Rynek finansowy jest bardzo skomplikowanym organizmem, który niejednokrotnie może przerazić nas swoją złożonością oraz liczbą zależności. Jednakże zapoznanie się z podstawowymi terminami, mogącymi mieć wpływ na podejmowane przez nas wybory jest podstawą przy sprawnym poruszaniu się w gąszczu dostępnych ofert. Jeżeli wiec zamierzamy oszczędzać swoje &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/krzywa-rentownosci-lokat/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek finansowy jest bardzo skomplikowanym organizmem, który niejednokrotnie może przerazić nas swoją złożonością oraz liczbą zależności. Jednakże zapoznanie się z podstawowymi terminami, mogącymi mieć wpływ na podejmowane przez nas wybory jest podstawą przy sprawnym poruszaniu się w gąszczu dostępnych ofert. Jeżeli wiec zamierzamy oszczędzać swoje pieniądze na lokatach, powinniśmy się zastanowić nad terminem krzywa rentowności lokat.</p>
<p>Pojęcie to odnosi się do graficznego przedstawienia opłacalności inwestowania w dane produkty finansowe lub papiery wartościowe w porównaniu do różnych terminów ich wykupu przez wystawcę. Najprościej rzecz ujmując wykres ten przedstawia stosunek zysków w przypadku krótszych i dłuższych okresów lokowania swoich pieniędzy.</p>
<p>Najczęściej termin ten jest używany, aby zobrazować opłacalność obligacji skarbu państwa. Ich terminowość może być bardzo zróżnicowana i wynosi zazwyczaj od 1 do 10 lat. Oczywiście wykresu tego można używać także do innego rodzaju lokat kapitału. Krzywa rentowności lokat może być normalna lub odwrócona. W pierwszym przypadku wskazuje ona, że lokaty zawierane na krótszy okres czasu są mniej opłacalne, niż te zawierane na dłuższy termin. Jest to powiązane ze wzrostem stóp procentowych przy długoterminowych lokatach. Odwrócona krzywa rentowności jest zjawiskiem odmiennym i powoduje, że lokaty krótkoterminowe są bardziej opłacalne. Jej wystąpienie jest ściśle powiązane z faktem braku płynności rynku bankowego. Powoduje to podniesienie oprocentowania przy jednoczesnym skróceniu długości lokaty. Istnieje jeszcze płaska krzywa rentowności, która wskazuje, że niezależnie od długości lokaty, oprocentowanie jest na równym poziomie.</p>
<p>To, jaka krzywa rentowności jest obecnie dominującą zależy w bardzo dużym stopniu od obecnej sytuacji ekonomicznej oraz wydarzeń na rynkach walutowych i kapitałowych. Stopy procentowe ulegają ciągłym zmianom i przekształceniom. Przy względnej stabilizacji, krzywa rentowności lokat utrzymuje się na zbliżonym do płaskiego poziomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/krzywa-rentownosci-lokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty walutowe</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokaty-walutowe-2/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokaty-walutowe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Lokowanie swoich oszczędności to bardzo niepewne i stresujące zajęcie. Każdy z nas chciałby pomnażać swoje aktywa, jednakże wybór sposobu, w jaki będzie to robił, może być bardzo zróżnicowany. Różnego rodzaju inwestycje oraz fundusze mogą okazać się zarówno bardzo atrakcyjne jak i wyjątkowo mało udane. Jedną &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokaty-walutowe-2/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokowanie swoich oszczędności to bardzo niepewne i stresujące zajęcie. Każdy z nas chciałby pomnażać swoje aktywa, jednakże wybór sposobu, w jaki będzie to robił, może być bardzo zróżnicowany. Różnego rodzaju inwestycje oraz fundusze mogą okazać się zarówno bardzo atrakcyjne jak i wyjątkowo mało udane. Jedną z bardziej popularnych opcji oszczędzania swoich pieniędzy są lokaty walutowe. Na czym one polegają oraz jak wyglądają zyski na nich osiągane?</p>
<p>Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jednakże istnieje kilka kwestii bardziej stałych w przypadku tego typu produktów. Pierwszą z nich jest dostępność danych ofert. Po pierwsze należy zaznaczyć, że w ramach lokaty walutowej możemy zazwyczaj skorzystać z najbardziej popularnych walut z naszego kręgu gospodarczego, czyli EUR, CHF, GBF oraz USD. Oczywiście różne banki oferują także inne waluty, jednakże te cztery są najbardziej popularne. Po drugie należy zauważyć, że lokaty walutowe są zazwyczaj oferowane na okres od 3 do 36 miesięcy. Trzecią stałą kwestią jest oprocentowanie, które jest niższe, niż w przypadku lokat w złotówkach i waha się zazwyczaj w okolicach 2%. Dlaczego więc lokaty te są tak popularne?</p>
<p>Należy zaznaczyć, że ich atrakcyjność opiera się na ewentualnych zmianach kursów walut. Jeżeli zakupimy daną walutę w okresie niskiego kursu i odłożymy ją na lokatę, to możemy po określonym czasie zarobić nie tylko na oprocentowaniu ale także na podniesieniu się kursu. Oczywiście może się zdarzyć tak, że kursy walut spadną i w związku z tym, lokata nie przyniesie zysków a być może nawet będzie generowała straty. Dlatego też wahanie kursów jest najbardziej ryzykowną kwestią tego rodzaju produktów finansowych.</p>
<p>Lokata walutowa jest szczególnie polecana osobom, które zamierzają korzystać z aktywów w walucie obcej. Głównie chodzi tutaj o osoby, które posiadają kredyty hipoteczne nie w złotówkach. Jeżeli chcą się oni zabezpieczyć przed widmem niewypłacalności z powodu wahań kursowych, mogą się ochronić, zakładając odpowiednią lokatę walutową, która będzie niwelowała różnice kursowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokaty-walutowe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowość w ofercie Santander Banku: Lokata Doskonała</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/nowosc-w-ofercie-santander-banku-lokata-doskonala/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/nowosc-w-ofercie-santander-banku-lokata-doskonala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Santander Consumer Bank to placówki bankowe realizujące na terenie Polski politykę swojego największego inwestora, czyli Santander Consumer Finance, przynależącego do hiszpańskiej Grupy Santander. Znakomite warunki rozwoju, do tego wysokie poziom: kwalifikacji pracowników i know-how, pozwalają tworzyć nowe produkty, zaspakajające potrzebny polskiego klienta. Takimi produktami są &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/nowosc-w-ofercie-santander-banku-lokata-doskonala/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santander Consumer Bank to placówki bankowe realizujące na terenie Polski politykę swojego największego inwestora, czyli Santander Consumer Finance, przynależącego do hiszpańskiej Grupy Santander. Znakomite warunki rozwoju, do tego wysokie poziom: kwalifikacji pracowników i know-how, pozwalają tworzyć nowe produkty, zaspakajające potrzebny polskiego klienta. Takimi produktami są Lokata Zysk+ Doskonała oraz Lokata Direct+ Doskonała.</p>
<p>Oto jakie są warunki Lokaty Zysk+ Doskonałej Banku Santander:</p>
<ul>
<li>dzienna kapitalizacja odsetek;</li>
<li>minimalna kwota lokaty to 1000 zł, natomiast maksymalna kwota lokaty to 20 000 zł, wszystko zależy od terminu lokaty;</li>
<li>elastyczność w wyznaczaniu terminów lokat, można je założyć na 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24 i 36 miesięcy;</li>
<li>prolongata jest automatyczna;</li>
<li>założenie i prowadzenie lokaty nie wiąże się z opłatami i prowizjami;</li>
<li>maksymalna ilość lokat to 14;</li>
<li>łatwy i szybki sposób założenia lokaty: można to zrobić za pośrednictwem Contact Center, formularza na stronie www Banku Santander, a także w wybranych placówkach tego banku.</li>
</ul>
<p>Warunki Lokaty Direct+ Doskonałej Banku Santander<br />
Warunki Lokaty Direct+ Doskonałej Banku Santander są takie same, jak w przypadku Lokaty Zysk+ Doskonałej, z tym że inna jest kwota minimalna lokaty – przy tej opcji jest to 5000 zł. Niżej przedstawiona tabela zawiera zależności oprocentowania od terminów lokat oraz porównanie do oprocentowania na lokacie stan standardowej z kapitalizacją na koniec okresu (trzeci słupek).</p>
<p>3 miesiące    4,03%    5,00%<br />
4 miesiące    4,83%    6,00%<br />
6 miesięcy    4,81%    6,00%<br />
9 miesięcy     5,56%    7,00%<br />
12 miesięcy    4,87%    6,16%<br />
18 miesięcy    5,10%    6,54%<br />
24 miesiące    5,05%    6,56%<br />
36 miesiące    5,05%    6,73%</p>
<p>Uwagę zwróćmy na lokatę 9-miesięczną z oprocentowaniem nominalnym 5,56%, rocznie możesz zyskać nawet tyle co na lokacie standardowej z oprocentowaniem 7% i z kapitalizacją na koniec okresu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/nowosc-w-ofercie-santander-banku-lokata-doskonala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty antybelkowe: rozkwit i upadek</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokaty-antybelkowe-rozkwit-i-upadek/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokaty-antybelkowe-rozkwit-i-upadek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty antybelkowe rozpoczęły się w 2008 roku, ale swój rozkwit miały w 2009 roku. Banki szybko i błyskawicznie, zaczęły układać plan promocyjny i na tej podstawie  powstało wiele ciekawych ofert. Przeznaczono je dla klienta, który oszczędza każdy grosz. Przecież na historii z omijaniem podatku można &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokaty-antybelkowe-rozkwit-i-upadek/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokaty antybelkowe rozpoczęły się w 2008 roku, ale swój rozkwit miały w 2009 roku. Banki szybko i błyskawicznie, zaczęły układać plan promocyjny i na tej podstawie  powstało wiele ciekawych ofert.</p>
<p>Przeznaczono je dla klienta, który oszczędza każdy grosz. Przecież na historii z omijaniem podatku można naprawdę wiele zyskać, wystarczy tak nagiąć wymagania prawne, by podatek nie przekraczał sławnego już dwa złote pięćdziesiąt groszy. Choć jak mówi Ministerstwo Finansów i tu nadchodzą wielkie zmiany, które miałyby uniemożliwić niepłacenie podatku. Zmiana pozbawi zaokrąglania, zmniejszony podatek będzie trzeba zapłacić.  Na razie banki prześcigające się w swoich ofertach i lokaty antybelkowe, póki mogą.</p>
<p>Zmiany w tym elemencie bardzo pokrzyżowałyby plany, bo przecież najatrakcyjniejsze oferty bankowego oszczędzania opierają się właśnie na tej zasadzie. Banki wysuwają propozycje o dziennym naliczaniu odsetek, który bank już teraz tego nie robi, ten który uważa się za najbardziej tradycyjnego. Ale gdyby plany zeszły z obecnego toru, to właśnie te oferty ucierpią najbardziej. Korzystajmy póki możemy z tych ofert, w plan wchodzi schemat, który ma ratować polską gospodarkę, więc jako temat numer jeden powstanie sprawa z niepłaceniem podatków. Z drugiej strony, kto wie, może to jedyny sposób na podtrzymanie rozwoju gospodarki?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokaty-antybelkowe-rozkwit-i-upadek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Zyskowna Raiffeisen</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-zyskowna-raiffeisen/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-zyskowna-raiffeisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Lokata Zyskowna Raiffeisen jest jednym z typów lokat, jakie w swojej ofercie posiada Reiffeisen Bank. Przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, którym przestał wystarczać standardowy sposób oszczędzania gotówki. Oto plusy Lokaty Zyskownej Raiffeisen. Jest to lokata z dzienną kapitalizacją odsetek, a w takiej sytuacji bank nie &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-zyskowna-raiffeisen/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokata Zyskowna Raiffeisen jest jednym z typów lokat, jakie w swojej ofercie posiada Reiffeisen Bank. Przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, którym przestał wystarczać standardowy sposób oszczędzania gotówki.</p>
<p>Oto plusy Lokaty Zyskownej Raiffeisen.</p>
<p>Jest to lokata z dzienną kapitalizacją odsetek, a w takiej sytuacji bank nie pobiera podatku od dochodów kapitałowych (podatek Belki), pod warunkiem, że dzienna kwota odsetek nie przekroczy sumy 2,49 zł. Ponadto, lokata posiada wysokie oprocentowanie: 5,51% (jest to równe 6,8% na lokacie standardowej), a jej kwota to od 3 000 zł do 15 000 zł.</p>
<p>Pozostałe warunki to:</p>
<ul>
<li>Maksymalna ilość lokat, które można założyć, to 34.</li>
<li>Niezmienne oprocentowanie przez cały okres depozytu decyduje o stabilności tej lokaty.</li>
<li>Sposób założenia lokaty jest prosty i szybki:</li>
<ul>
<li>za pośrednictwem R-Online (logowanie na R-Online przez stronę: www.r-bank.pl, wybór opcji „Lokaty”, następnie „Nowa lokata zyskowna”, wpisanie kwoty i okresu lokaty, na koniec klikamy „zatwierdź”, co oznacza, że lokata została utworzona;)</li>
</ul>
<li>dzwoniąc do Centrum Telefonicznego pod numer: 0 801 180 801;</li>
<li>lokatę założyć można także w każdym oddziale Raiffeisen.</li>
<li>na naszej stronie internetowej</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-zyskowna-raiffeisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata progresywna i lokata negocjowalna</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-progresywna-i-lokata-negocjowalna/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-progresywna-i-lokata-negocjowalna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty cieszą się dużą popularnością, dlatego też banki proponują klientom nowe rozwiązania w zakresie lokat. Jednym z  takich rozwiązań jest lokata progresywna, która umożliwia dokonywanie dopłat do sumy pieniędzy, która została wpłacona w celu ulokowania. Lokata to jest bardzo wygodna, bowiem chcąc dopłacić pewną kwotę, &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-progresywna-i-lokata-negocjowalna/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokaty cieszą się dużą popularnością, dlatego też banki proponują klientom nowe rozwiązania w zakresie lokat. Jednym z  takich rozwiązań jest lokata progresywna, która umożliwia dokonywanie dopłat do sumy pieniędzy, która została wpłacona w celu ulokowania. Lokata to jest bardzo wygodna, bowiem chcąc dopłacić pewną kwotę, klient nie musi zawierać z bankiem nowej umowy, lecz wystarczy zwiększenie kwoty lokaty już istniejące. Lokata progresywna służy zatem sukcesywne oszczędzaniu. Wraz ze wzrostem kwoty na lokacie, wzrasta także oprocentowanie lokaty. Dodatkowo lokata progresywna pozwala klientowi wypłacić włożony kapitał wraz z odsetkami lub wypłacić same odsetki. Lokata progresywna posiada bowiem cechy miesięcznego depozytu o stałym oprocentowaniu.</p>
<p>Lokata progresywna jest dostępna na przykład w banku PKO SA i zawierana jest tam albo na 9- albo na 13 miesięcy. Oprocentowanie lokaty progresywnej jest stałe i to właśnie odróżnia ją od oferty kont oszczędnościowych. Oprocentowanie lokaty nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe.</p>
<p>Drugim rodzajem lokat, które cieszą się ostatnimi czasy uznaniem klientów są lokaty negocjowane. Znaczy to, że im większy kapitał posiada klient, tym większy procent oprocentowania może otrzymać od banku. Lokaty negocjowane są skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Lokaty negocjowane mogą być prowadzone w rodzimych walutach oraz innych walutach, w których bank prowadzi rachunki. Tutaj kwota minimalna, z którą możemy udać się do banku w celu negocjowania warunków lokaty, jest znacznie wyższa. Na przykład w BOŚ Banku wynosi 50 000 złotych i w placówce tej jest zakładana na czas nie wyższy niż 12 miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alelokata.net.pl/bez-kategorii/lokata-progresywna-i-lokata-negocjowalna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata dynamiczna</title>
		<link>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-dynamiczna/</link>
		<comments>http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-dynamiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata dynamiczna]]></category>
		<category><![CDATA[typy lokat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alelokata.net.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty cieszą się dość dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Coraz więcej ludzi, także młodych, chce nie tylko wydawać zarobione pieniądze, ale dodatkowo jeszcze je pomnażać. Idealnym rozwiązaniem jest założenie lokaty dynamicznej. Lokata dynamiczna jest tym typem lokaty, w którym oprocentowanie włożonych na nią środków finansowych  rośnie wraz &#8230; <a style="font-weight:bold" href="http://alelokata.net.pl/baza-wiedzy/lokata-dynamiczna/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokaty cieszą się dość dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Coraz więcej ludzi, także młodych, chce nie tylko wydawać zarobione pieniądze, ale dodatkowo jeszcze je pomnażać. Idealnym rozwiązaniem jest założenie lokaty dynamicznej.</p>
<p>Lokata dynamiczna jest tym typem lokaty, w którym oprocentowanie włożonych na nią środków finansowych  rośnie wraz z upływem czasu trwania lokaty. Jednym słowem mówiąc, im dłużej lokata dynamiczna trwa, tym jej oprocentowanie jest wyższe. Istotne jest również to, że zyski, które przynosi oprocentowanie lokaty, można wycofać z placówki bankowej w dowolnym czasie, zatrzymując przy tym odsetki. Jednak najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla klienta jest utrzymanie lokaty dynamicznej do końca, bowiem oprocentowanie w ostatnim miesiącu jej trwania jest największe.</p>
<p>Lokaty dynamiczne zazwyczaj są proponowane klientom na okres 1 roku, choć niektóre placówki bankowe proponują lokaty 2-  i 3-letnie. Najważniejszą cecha lokaty dynamicznej jest to, że klient ma ciągły dostęp do gotówki, a nie jak w przypadku lokat terminowych, gdzie środki finansowe są niejako „zamrożone”. Lokata dynamiczna posiada wyższe oprocentowanie niż standardowy rachunek i nieco niższe niż lokata terminowa.  Większość placówek bankowych podobnie jak przypadku innych rodzajów lokat i przy lokacie dynamicznej ustala minimalną kwotę wpłaty. W niektórych placówkach minimalna kwota wpłaty zaczyna się już od 1000 zł.</p>
